 
N系列富士IGBT
| 產(chǎn)品型號(hào) | Ic(A) | Vce(sat) | ton | toff | Rth(j-c) | Pc | 
| Tc=25℃ | Max(V) | (us) | (us) | K/W | (W) | |
| 2MBI50N-060 | 50 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 250 | 
| 2MBI75N-060 | 75 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.39 | 320 | 
| 2MBI100N-060 | 100 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.31 | 400 | 
| 2MBI150N-060 | 150 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.21 | 600 | 
| 2MBI200N-060 | 200 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.16 | 780 | 
| 2MBI300N-060 | 300 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.11 | 1100 | 
| 2MBI400N-060 | 400 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.085 | 1500 | 
| 2MBI600NT-060 | 600 | 2.9 | 0.6 | 0.6 | 0.05 | 2500 | 
P系列富士IGBT
| 產(chǎn)品型號(hào) | Ic(A) | Vce(sat) | ton | toff | Rth(j-c) | Pc | 
| Tc=80℃ | Max(V) | (us) | (us) | K/W | (W) | |
| 1MBI600PX-120 | 600 | 3.2 | 1.2 | 1 | 0.03 | 4100 | 
| 1MBI600PX-140 | 600 | 3.2 | 1.2 | 1 | 0.03 | 4100 | 
| 2MBI50P-140 | 50 | 3 | 1.2 | 1 | 0.31 | 400 | 
| 2MBI75P-140 | 75 | 3 | 1.2 | 1 | 0.31 | 600 | 
| 2MBI100PC-140 | 100 | 3 | 1.2 | 1 | 0.16 | 780 | 
| 2MBI150PC-140 | 150 | 3 | 1.2 | 1 | 0.11 | 1100 | 
| 2MBI200PB-140 | 200 | 3 | 1.2 | 1 | 0.085 | 1500 | 
| 2MBI300P-140 | 300 | 3 | 1.2 | 1 | 0.05 | 2500 | 
S系列富士IGBT
| 產(chǎn)品型號(hào) | Ic(A) | Vce(sat) | ton | toff | Rth(j-c) | Pc | 
| Tc=25/80℃ | Max(V) | (us) | (us) | K/W | (W) | |
| 1MBI200S-120 | 300/200 | 2.6 | 1.2 | 1 | 0.085 | 1500 | 
| 1MBI300S-120 | 400/300 | 2.6 | 1.2 | 1 | 0.06 | 2100 | 
| 1MBI400S-120 | 600/400 | 2.6 | 1.2 | 1 | 0.01 | 3100 | 
| 2MBI75S-120 | 100/75 | 2.6 | 1.2 | 1 | 0.21 | 600 | 
| 2MBI100SC-120 | 150/100 | 2.6 | 1.2 | 1 | 0.16 | 780 | 
| 2MBI150SC-120 | 200/150 | 2.6 | 1.2 | 1 | 0.125 | 1000 | 
| 2MBI200S-120 | 300/200 | 2.6 | 1.2 | 1 | 0.085 | 1500 | 
| 2MBI300S-120 | 400/300 | 2.6 | 1.2 | 1 | 0.05 | 2500 | 
U4系列富士IGBT
| 產(chǎn)品型號(hào) | Ic(A) | Vce(sat) | ton | toff | Rth(j-c) | Pc | 
| Tc=80℃ | Max(V) | (us) | (us) | K/W | (W) | |
| 1MBI300U4-120 | 300 | 2.05 | 1.2 | 1 | 0.081 | 1,540 | 
| 1MBI400U4-120 | 400 | 2.05 | 1.2 | 1 | 0.058 | 2,155 | 
| 1MBI600U4-120 | 600 | 2.05 | 1.2 | 1 | 0.043 | 2,905 | 
| 1MBI600U4B-120 | 600 | 2.05 | 1.2 | 1 | 0.035 | 3,570 | 
| 1MBI800U4B-120 | 800 | 2.05 | 1.2 | 1 | 0.026 | 4,805 | 
| 1MBII1200U4C-120 | 1200 | 2.25 | 0.9 | 0.8 | 0.017 | 7,350 | 
| 1MBII1600U4C-120 | 1600 | 2.29 | 0.9 | 0.8 | 0.013 | 9,610 | 
| 1MBII2400U4D-120 | 2400 | 2.29 | 0.9 | 0.9 | 0.0082 | 14,700 | 
| 1MBI3600U4D-120 | 3600 | 2.42 | 0.9 | 0.8 | 0.0067 | 18,650 | 
| 2MBI75U4A-120 | 75 | 2.05 | 1.2 | 1 | 0.31 | 400 | 
| 2MBI100U4A-120 | 100 | 2.05 | 1.2 | 1 | 0.23 | 540 | 
| 2MBI150U4A-120 | 150 | 2.05 | 1.2 | 1 | 0.17 | 735 | 
| 2MBI150U4B-120 | 150 | 2.05 | 1.2 | 1 | 0.16 | 780 | 
| 2MBI150U4H-120 | 150 | 2.05 | 1.2 | 1 | 0.16 | 780 | 
| 2MBI200U4B-120 | 200 | 2.05 | 1.2 | 1 | 0.12 | 1,040 | 
| 2MBI200U4H-120 | 200 | 2.05 | 1.2 | 1 | 0.12 | 1,040 | 
| 2MBI200U4D-120 | 200 | 2.05 | 1.2 | 1 | 0.12 | 1,040 | 
| 2MBI300U4H-120 | 300 | 2.05 | 1.2 | 1 | 0.085 | 1,470 | 
| 2MBI300U4E-120 | 300 | 2.05 | 1.2 | 1 | 0.069 | 1,810 | 
| 2MBI400U4H-120 | 400 | 2.05 | 1.2 | 1 | 0.061 | 2,045 | 
| 2MBI450U4E-120 | 450 | 2.05 | 1.2 | 1 | 0.046 | 2,715 | 
| 2MBI225U4N-120-50 | 225 | 2.05 | 1.2 | 1 | - | 1040 | 
| 2MBI300U4N-120-50 | 300 | 2.05 | 1.2 | 1 | - | 1385 | 
| 2MBI450U4N-120-50 | 450 | 2.05 | 1.2 | 1 | - | 2080 | 
| 6MBI50U4A-120-50 | 50 | 2.05 | 1.2 | 1 | 0.45 | 275 | 
| 6MBI75U4A-120-50 | 75 | 2.05 | 1.2 | 1 | 0.32 | 390 | 
| 6MBI75U4B-120-50 | 75 | 2.05 | 1.2 | 1 | 0.32 | 390 | 
| 6MBI100U4B-120-50 | 100 | 2.05 | 1.2 | 1 | 0.24 | 520 | 
| 6MBI150U4B-120-50 | 150 | 2.05 | 1.2 | 1 | 0.17 | 735 | 
| 6MBI225U4-120 | 225 | 2.05 | 1.2 | 1 | 0.12 | 1,040 | 
| 6MBI300U4-120 | 300 | 2.05 | 1.2 | 1 | 0.09 | 1,385 | 
| 6MBI450U4-120 | 450 | 2.05 | 1.2 | 1 | 0.06 | 2,080 | 
| 1MBII1200U4C-170 | 1200 | 2.61 | 1.8 | 1.3 | 0.017 | 7,350 | 
| 1MBII1600U4C-170 | 1600 | 2.29 | 0.9 | 0.8 | 0.013 | 9,610 | 
| 1MBII2400U4D-170 | 2400 | 2.65 | 1.8 | 1.3 | 0.0085 | 14,700 | 
| 1MBI3600U4D-170 | 3600 | 2.42 | 0.9 | 0.8 | 0.0067 | 18,650 | 
| 2MBI100U4H-170 | 100 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 0.24 | 540 | 
| 2MBI150U4H-170 | 150 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 0.17 | 780 | 
| 2MBI200U4H-170 | 200 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 0.12 | 1,040 | 
| 2MBI300U4H-170 | 300 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 0.085 | 1,470 | 
| 2MBI400U4H-170 | 400 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 0.061 | 2,045 | 
| 2MBI450U4N-170-50 | 450 | 3.05 | 0.62 | 0.55 | 0.06 | 2.08 | 
| 2MBI600U4G-170 | 600 | 2.61 | 3.1 | 1.45 | 0.034 | 3,670 | 
| 2MBI800U4G-170 | 800 | 2.64 | 3.1 | 1.45 | 0.026 | 4,800 | 
| 2MBI1200U4G-170 | 1200 | 2.76 | 3.1 | 1.45 | 0.02 | 6,250 | 
| 6MBI75U4B-170 | 75 | 2.25 | - | - | - | - | 
| 6MBI100U4B-170 | 100 | 2.75 | 1.2 | 1.5 | 0.24 | 520 | 
| 6MBI150U4B-170 | 150 | 2.95 | 1.2 | 1.5 | 0.17 | 735 | 
| 6MBI225U4-170 | 225 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 0.12 | 1040 | 
| 6MBI300U4-170 | 300 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 0.09 | 1385 | 
| 6MBI450U4-170 | 450 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 0.06 | 2080 | 
V系列富士IGBT
| 產(chǎn)品型號(hào) | Ic(A) | Vce(sat) | ton | toff | Rth(j-c) | Pc | 
| Tc=80℃ | Max(V) | (us) | (us) | K/W | (W) | |
| 2MBI100VA-060-50 | 100 | 1.6 | - | - | - | - | 
| 2MBI150VA-060-50 | 150 | 1.6 | - | - | - | - | 
| 2MBI200VA-060-50 | 200 | 1.6 | - | - | - | - | 
| 2MBI300VB-060-50 | 300 | 1.6 | 0.4 | 0.52 | - | 1360 | 
| 2MBI400VB-060-50 | 400 | 1.6 | 0.4 | 0.52 | - | 1970 | 
| 2MBI400VD-060-50 | 400 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | - | 1970 | 
| 2MBI600VD-060-50 | 600 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | - | 2940 | 
| 2MBI600VE-060-50 | 600 | 1.6 | 0.4 | 0.52 | - | 2940 | 
| 6MBI50VA-060-50 | 50 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | - | 215 | 
| 6MBI75VA-060-50 | 75 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | - | 300 | 
| 6MBI100VA-060-50 | 100 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | - | 335 | 
| 6MBI150VB-060-50 | 150 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | - | 485 | 
| 6MBI50VW-060-50 | 50 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | - | 215 | 
| 6MBI75VW-060-50 | 75 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | - | 300 | 
| 6MBI100VW-060-50 | 100 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | - | 335 | 
| 6MBI150VX-060-50 | 150 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | - | 485 | 
| 1MBI400V-120-50 | 400 | 1.75 | 600 | 1100 | - | 2410 | 
| 1MBI600V-120-50 | 600 | 1.75 | 700 | 900 | - | 3000 | 
| 1MBI900V-120-50 | 900 | 1.9 | 750 | 850 | - | 4280 | 
| 2MBI75VA-120-50 | 75 | 1.85 | - | - | - | - | 
| 2MBI100VA-120-50 | 100 | 1.85 | - | - | - | - | 
| 2MBI150VA-120-50 | 150 | 1.85 | - | - | - | - | 
| 2MBI150VB-120-50 | 150 | 1.85 | 0.6 | 0.8 | - | 1070 | 
| 2MBI200VB-120-50 | 200 | 1.75 | 0.6 | 0.8 | - | 1500 | 
| 2MBI200VH-120-50 | 200 | 1.75 | 0.6 | 0.8 | - | 1110 | 
| 2MBI300VD-120-50 | 300 | 1.85 | 0.6 | 0.8 | - | 2200 | 
| 2MBI300VE-120-50 | 300 | 1.85 | 0.6 | 0.8 | - | 2200 | 
| 2MBI300VH-120-50 | 300 | 1.75 | 0.6 | 0.8 | - | 1600 | 
| 2MBI400VD-120-50 | 400 | 1.75 | 0.6 | 0.8 | - | 3330 | 
| 2MBI450VH-120-50 | 450 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | - | 2400 | 
| 2MBI450VE-120-50 | 450 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | - | 3350 | 
| 2MBI450VN-120-50 | 450 | 1.75 | 1.2 | 2 | - | 2270 | 
| 2MBI450VJ-120-50 | 450 | 1.75 | 1.2 | 2 | - | 2270 | 
| 2MBI600VE-120-50 | 600 | 1.75 | 0.6 | 0.8 | - | 4800 | 
| 2MBI600VN-120-50 | 600 | 1.85 | 1.2 | 2 | - | 3750 | 
| 2MBI600VJ-120-50 | 600 | 1.85 | 1.2 | 2 | - | 3750 | 
| 2MBI600VXA-120E-50 | 600 | 1.75 | 1 | 1.2 | - | 3350 | 
| 2MBI900VXA-120P-50 | 900 | 1.65 | 1 | 1.2 | - | 5100 | 
| 2MBI1400VXA-120P-50 | 1400 | 1.65 | 1 | 1.2 | - | 7650 | 
| 6MBI50VA-120-50 | 50 | 1.85 | 1.2 | 1 | - | 280 | 
| 6MBI50VW-120-50 | 50 | 1.85 | 1.2 | 1 | - | 280 | 
| 6MBI75VW-120-50 | 75 | 1.85 | 1.2 | 1 | - | 385 | 
| 6MBI75VA-120-50 | 75 | 1.85 | 1.2 | 1 | - | 385 | 
| 6MBI100VA-120-50 | 100 | 1.75 | 1.2 | 1 | - | 520 | 
| 6MBI100VW-120-50 | 100 | 1.75 | 1.2 | 1 | - | 520 | 
| 6MBI150VB-120-50 | 150 | 1.75 | 1.2 | 1 | - | 770 | 
| 6MBI150VX-120-50 | 150 | 1.75 | 1.2 | 1 | - | 770 | 
| 6MBI180VB-120-50 | 180 | 1.85 | 1.2 | 1 | - | 835 | 
| 6MBI180VX-120-50 | 180 | 1.85 | 1.2 | 1 | - | 835 | 
| 6MBI225V-120-50 | 225 | 1.85 | 1.2 | 2 | - | 1070 | 
| 6MBI300V-120-50 | 300 | 1.75 | 1.2 | 2 | - | 1600 | 
| 6MBI450V-120-50 | 450 | 1.75 | 1.2 | 2 | - | 2250 | 
| 6MBI550V-120-50 | 550 | 1.85 | 1.2 | 2 | - | 2500 | 
| 2MBI450VN-170 | 450 | - | - | - | - | - | 
| 2MBI650VXA-170-50 | 650 | 2 | 1.25 | 1.55 | - | 4150 | 
| 2MBI1000VXB-170-50 | 1000 | 2 | 1.25 | 1.55 | - | 6250 | 
H系列富士IGBT
| 產(chǎn)品型號(hào) | Ic(A) | Vce(sat) | ton | toff | Rth(j-c) | Pc | 
| Tc=80℃ | Max(V) | (us) | (us) | K/W | (W) | |
| 1MBI200HH-120L-50 | 200 | 3.1 | 0.2 | 0.3 | - | 1390 | 
| 1MBI300HH-120L-50 | 300 | 3.2 | 0.2 | 0.3 | - | 2090 | 
| 1MBI400HH-120L-50 | 400 | 3.1 | 0.2 | 0.4 | - | 2500 | 
| 2MBI100HH-120-50 | 100 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | - | 1040 | 
| 2MBI150HH-120-50 | 150 | 3.7 | 0.6 | 0.6 | - | 1390 | 
| 2MBI200HH-120-50 | 200 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | - | 1790 | 
 
    


