英飛凌IGBT 模塊共有八個(gè)耐壓等級(jí)供用戶(hù)選擇:
400 V          600V        650V       1200V      1700V      3300V    4500V     6500V  
其中每種耐壓等級(jí)又有多種芯片類(lèi)型供用戶(hù)選擇.可以按開(kāi)關(guān)頻率,從型號(hào)后綴進(jìn)行區(qū)分。 
	 
 
	英飛凌(Infineon),優(yōu)派克(eupec)
 600V系列英飛凌igbt 
1200V系列英飛凌igbt
1600V系列英飛凌igbt
1700V系列英飛凌igbt
3300V系列英飛凌igbt
6500V系列英飛凌igbt
	DN2系列:頻率范圍10KHZ-20KHZ,飽和壓降:2.5V-3.1V
DN2系列:頻率范圍4KHZ-8KHZ,飽和壓降:2.1V-2.4V
KS4系列:頻率范圍15KHZ-30KHZ,飽和壓降:3.2V-3.85V
KE3系列:頻率范圍4KHZ-10KHZ,飽和壓降:1.7V-2.0V
KT3系列:頻率范圍8KHZ-15KHZ,飽和壓降:1.7V-1.9V
EUPEC IGBT器件(含稅價(jià),IGBT型號(hào)中的電流值按TC=80℃時(shí)標(biāo)稱(chēng),后面電流值按TC=25℃時(shí)標(biāo)稱(chēng)) 
 1、兩單元――1200V/1700V/3300V/6500V系列 
 2、兩單元――600V系列 
 3、六單元(低飽和壓降型) 
 4、功率集成模塊(三相橋+七單元+溫度傳感器 
 5、一單元--1200V/1700V 
 6、四單元 (H橋 30KHZ高頻) 
 英飛凌 IGBT單管 600V/1200V 
 特點(diǎn): 
 ☆采用溝槽柵+電場(chǎng)終止層(Field stop)IGBT工藝技術(shù) 
 ☆參數(shù)離散性小,便于批量生產(chǎn)使用 
 ☆可靠性高,高溫性能穩(wěn)定,特性?xún)?yōu)異,具有*優(yōu)的性能價(jià)格比 
 ☆型號(hào)中電流按Tc=100℃時(shí)標(biāo)稱(chēng),有效使用電流大 
 ☆600V IGBT單管*大工作結(jié)溫可達(dá)Tjmax≤175℃ 
 ☆內(nèi)置反并聯(lián)軟、快恢復(fù)(Emcon)高效二極管 
 ☆正溫被系數(shù)飽和壓降易于并聯(lián) 
 五、英飛凌 快恢復(fù)二極管 600V/1200V 
 特點(diǎn): 
 ☆I(lǐng)nfineon磚利技術(shù)生產(chǎn)(Emcon)快速軟恢復(fù)二極管;反向恢復(fù)軟度因子 S<4.4 
 ☆低反向恢復(fù)電荷 Qrr<2900nc 
 ☆低正向?qū)▔航?VF=1.5V 且不隨溫度升高而升高,易于并聯(lián). 
 ☆*高工作結(jié)溫高達(dá) Tj=175℃ 高溫特性好 
600V系列
| 產(chǎn)品型號(hào) | Ic(A) | Vce(sat) | ton | toff | Rth(j-c) | 封裝 | 
| Tc=80℃ | Max(V) | (us) | (us) | K/W | ||
| BSM50GB60DLC | 50 | 2.45 | 0.04 | 0.12 | 0.44 | 34mm | 
| BSM75GB60DLC | 75 | 2.45 | 0.063 | 0.155 | 0.35 | 34mm | 
| BSM100GB60DLC | 100 | 2.45 | 0.025 | 0.13 | 0.28 | 34mm | 
| BSM150GB60DLC | 150 | 2.45 | 0.115 | 0.2 | 0.21 | 34mm | 
| FF200R06KE3 | 200 | 1.9 | 0.12 | 0.52 | 0.22 | 62mm | 
| FF200R06ME3 | 200 | 1.9 | 0.12 | 0.52 | 0.22 | Econo dual 2 | 
| BSM200GB60DLC | 200 | 2.45 | 0.163 | 0.253 | 0.17 | 34mm | 
| FF300R06KE3 | 300 | 1.9 | 0.12 | 0.52 | 0.16 | 62mm | 
| FF300R06ME3 | 300 | 1.9 | 0.12 | 0.52 | 0.32 | Econo dual 2 | 
| BSM300GB60DLC | 300 | 2.45 | 0.095 | 0.32 | 0.1 | 62mm | 
| FF400R06KE3 | 400 | 1.95 | 0.12 | 0.52 | 0.22 | 62mm | 
| FF400R06ME3 | 400 | 1.95 | 0.14 | 0.52 | 0.12 | Econo dual 2 | 
| FF450R06ME3 | 450 | 1.9 | 0.08 | 0.5 | 0.12 | Econo dual 3 | 
| FF600R06ME3 | 600 | 1.9 | 0.11 | 0.71 | 0.09 | Econo dual 3 | 
| F4-30R06W1E3 | 30 | 2 | 0.023 | 0.16 | 0.9 | EasyPACK 1B | 
| F4-50R06W1E3 | 50 | 1.9 | 0.023 | 0.22 | 0.66 | EasyPACK 1B | 
| F4-75R06W1E3 | 75 | 1.9 | 0.025 | 0.22 | 0.55 | EasyPACK 1B | 
| F4-100R06KL4 | 100 | 2.55 | 0.025 | 0.13 | 0.29 | EconoPACK 3 | 
| F4-150R06KL4 | 150 | 2.55 | 0.12 | 0.21 | 0.22 | EconoPACK 3 | 
| F4-200R06KL4 | 200 | 2.55 | 0.16 | 0.25 | 0.18 | EconoPACK 3 | 
| FS6R06VE3_B2 | 6 | 2 | 0.012 | 0.12 | 3.7 | EasyPACK 750 | 
| FS10R06XL4 | 10 | 2.55 | 0.02 | 0.08 | 1.65 | EasyPACK 1B | 
| FS10R06VE3 | 10 | 2 | 0.012 | 0.12 | 3 | EasyPACK 750 | 
| FS10R06VE3_B2 | 10 | 2 | 0.012 | 0.12 | 3 | EasyPACK 750 | 
| FS10R06VL4_B2 | 10 | 2.55 | 0.012 | 0.085 | 1.8 | EasyPACK 750 | 
| FS15R06XE3 | 15 | 2 | 0.014 | 0.14 | 2.1 | EasyPACK 1B | 
| FS15R06XL4 | 15 | 2.55 | 0.02 | 0.08 | 1.55 | EasyPACK 1B | 
| FS15R06VE3 | 15 | 2 | 0.014 | 0.14 | 2.3 | EasyPACK 750 | 
| FS15R06VE3_B2 | 15 | 2 | 0.014 | 0.14 | 2.3 | EasyPACK 750 | 
| FS15R06VL4_B2 | 15 | 2.55 | 0.012 | 0.07 | 1.7 | EasyPACK 750 | 
| FS20R06W1E3 | 20 | 2 | 0.023 | 0.17 | 1.1 | EasyPACK 1B | 
| FS20R06W1E3_B11 | 20 | 2 | 0.023 | 0.17 | 1.1 | EasyPACK 1B | 
| FS20R06XL4 | 20 | 2.55 | 0.02 | 0.08 | 1.4 | EasyPACK 1B | 
| FS20R06VE3 | 20 | 2 | 0.015 | 0.15 | 2.1 | EasyPACK 750 | 
| FS20R06VE3_B2 | 20 | 2.05 | 0.015 | 0.15 | 2.1 | EasyPACK 750 | 
| BSM20GD60DLC_E3224 | 20 | 2.45 | 0.047 | 0.125 | 1.5 | EconoPACK 2B | 
| FS30R06W1E3 | 30 | 2 | 0.023 | 0.18 | 1 | EasyPACK 1B | 
| FS30R06W1E3_B11 | 30 | 2 | 0.023 | 0.18 | 1 | EasyPACK 1B | 
| FS30R06XE3 | 30 | 2 | 0.02 | 0.18 | 1.5 | EasyPACK 1B | 
| FS30R06XL4 | 30 | 2.55 | 0.021 | 0.11 | 2 | EasyPACK 1B | 
| FS30R06VE3 | 30<, /, , , , TD> | 2 | 0.02 | 0.18 | 1.7 | EasyPACK 750 | 
| BSM30GD60DLC | 30 | 2.45 | 0.032 | 0.085 | 1.4 | EconoPACK 2B | 
| BSM30GD60DLC_E3224 | 30 | 2.45 | 0.032 | 0.085 | 1.4 | EconoPACK 2B | 
| FS50R06W1E3 | 50 | 1.9 | 0.023 | 0.23 | 0.73 | EasyPACK 1B | 
| FS50R06KE3 | 50 | 1.9 | 0.023 | 0.205 | 0.8 | EconoPACK 2B | 
| FS50R06YE3 | 50 | 1.9 | 0.023 | 0.06 | 0.95 | EconoPACK 2B | 
| FS50R06YL4 | 50 | 2.55 | 0.043 | 0.13 | 1.2 | EconoPACK 2B | 
| FS50R06W1E3_B11 | 50 | 1.9 | 0.023 | 0.23 | 0.73 | EasyPACK 1B | 
| BSM50GD60DLC | 50 | 2.45 | 0.042 | 0.13 | 0.8 | EconoPACK 2B | 
| BSM50GD60DLC_E3226 | 50 | 2.45 | 0.042 | 0.13 | 0.8 | EconoPACK 2B | 
| FS75R06KE3 | 75 | 1.9 | 0.025 | 0.25 | 0.6 | EconoPACK 2B | 
| BSM75GD60DLC | 75 | 2.45 | 0.065 | 0.17 | 0.37 | EconoPACK 2B | 
| FS100R06KE3 | 100 | 1.9 | 0.08 | 0.3 | 0.45 | EconoPACK 3B | 
| BSM100GD60DLC | 100 | 2.45 | 0.025 | 0.15 | 0.29 | EconoPACK 3B | 
| FS150R06KE3 | 150 | 1.9 | 0.14 | 0.38 | 0.35 | EconoPACK 3B | 
| FS150R06KE3_B4 | 150 | 1.9 | 0.14 | 0.38 | 0.35 | EconoPACK 3B | 
| BSM150GD60DLC | 150 | 2.45 | 0.125 | 0.225 | 0.22 | EconoPACK 3B | 
| FS200R06KE3 | 200 | 1.9 | 0.17 | 0.38 | 0.25 | EconoPACK 3B | 
| BSM200GD60DLC | 200 | 2.45 | 0.18 | 0.285 | 0.18 | EconoPACK 3B | 
| FS400R06A1E3 | 400 | 1.9 | 0.13 | 0.53 | 0.12 | HybridPACK1 | 
| FS400R07A1E3 | 400 | 1.9 | 0.12 | 0.5 | 0.12 | HybridPACK1 | 
| FS800R06A2E3 | 800 | 1.6 | 0.13 | 0.91 | 0.1 | HybridPACK2 | 
| FS800R07A2E3 | 800 | 1.6 | 0.13 | 0.58 | 0.1 | HybridPACK2 | 
| FB10R06KL4G | 10 | 2.55 | 0.03 | 0.23 | 1.8 | EasyPIM2 | 
| FP10R06KL4 | 10 | 2.55 | 0.03 | 0.23 | 1.8 | EasyPIM1 | 
| FP10R06W1E3 | 10 | 2 | 0.012 | 0.125 | 2.2 | EasyPIM 1B | 
| FP10R06KL4 | 10 | 2.55 | 0.03 | 0.23 | 1.8 | EasyPIM2 | 
| FP10R06KL4_B3 | 10 | 2.55 | 0.03 | 0.23 | 1.8 | EasyPIM2 | 
| FP10R06YE3 | 10 | 2 | 0.012 | 0.125 | 2.9 | EasyPIM2 | 
| FP10R06YE3_B4 | 10 | 2 | 0.012 | 0.125 | 2.9 | EasyPIM2 | 
| BSM10GP60 | 10 | 2.35 | 0.035 | 0.23 | 1.5 | EasyPIM2 | 
| FB15R06KL4 | 15 | 2.55 | 0.034 | 0.223 | 2 | EasyPIM2 | 
| FB15R06KL4B1 | 15 | 2.55 | 0.034 | 0.223 | 2 | EasyPIM2 | 
| FP15R06KL4 | 15 | 2.55 | 0.035 | 0.23 | 2 | EasyPIM2 | 
| FP15R06YE3 | 15 | 2 | 0.014 | 0.14 | 2.1 | EasyPIM2 | 
| FP15R06YE3_B4 | 15 | 2 | 0.014 | 0.14 | 2.1 | EasyPIM2 | 
| FP15R06W1E3 | 15 | 2 | 0.014 | 0.14 | 1.85 | EasyPIM 1B | 
| BSM15GP60 | 15 | 2.45 | 0.05 | 0.27 | 1.3 | EconoPIM2 | 
| FB20R06KL4 | 20 | 2.55 | 0.031 | 0.154 | 1.6 | EasyPIM2 | 
| FP20R06W1E3 | 20 | 2 | 0.02 | 0.15 | 1.6 | EasyPIM 1B | 
| FP20R06KL4 | 20 | 2.55 | 0.03 | 0.155 | 1.4 | EasyPIM2 | 
| FP20R06YE3 | 20 | 2 | 0.02 | 0.15 | 1.95 | EasyPIM2 | 
| BSM20GP60 | 20 | 2.45 | 0.05 | 0.27 | 2.3 | EconoPIM2 | 
| FP30R06KE3 | 30 | 2 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | EconoPIM2 | 
| FP30R06W1E3 | 30 | 2 | 0.02 | 0.18 | 1.3 | EasyPIM 1B | 
| BSM30GP60 | 30 | 2.45 | 0.05 | 0.27 | 0.7 | EconoPIM2 | 
| FP50R06KE3 | 50 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | EconoPIM2 | 
| FP50R06KE3G | 50 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | EconoPIM3 | 
| BSM50GP60 | 50 | 2.55 | 0.05 | 0.275 | 0.5 | EconoPIM2 | 
| BSM50GP60G | 50 | 2.55 | 0.05 | 0.275 | 0.5 | EconoPIM3 | 
| BSM75GP60 | 75 | 2.45 | 0.07 | 0.345 | 0.4 | EconoPIM3 | 
| FP100R06KE3 | 100 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.45 | EconoPIM3 | 
| BSM100GP60 | 100 | 2.45 | 0.045 | 0.285 | 0.3 | 
						EconoPIM3 | 
 
    


